Mochini o na le likarolo tse tharo: letlooeng la skrine sebakeng sa ho ntsha spout, enjene e thothomelang le setulo sa 'mele oa mochini. Karolo ea ho thothomela le setulo li tsitsitse hammoho ka lisete tse tšeletseng tsa sesebelisoa sa ho thothomela sa rabara se bonolo. Hamore e boima e feto-fetohang e potolohang e latela enjene e khannang, 'me e hlahisa matla a centrifugal a laoloang ke sesebelisoa sa ho thothomela e le ho fihlela litlhoko tsa ts'ebetso, E sebetsa ka lerata le tlase, tšebeliso e tlase ea matla, ha e na lerōle le bokhoni bo phahameng, 'me e bonolo ho e tsamaisa le ho e hlokomela e le lebili.
| Mohlala | Bokgoni ba Tlhahiso (kg/h) | Bophara ba skrine (letlooeng) | Matla (kw) | Lebelo (r/min) | Lebenkele le ka Holimo | Bohareng ba Kantle | Karolo e ka Tlase ea Kantle | Boholo ka Kakaretso (mm) | Boima (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780* 1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050*1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250* 1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450* 1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650*1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950*1700 | 2000 |
Ke 'nete e thehiloeng khale hore molopolli o tla khotsofala ke
leqephe le baloang habonolo ha le shebile.