•Mefuta e fumanehang: liteishene tsa 5, 7 le 9 (e bua ka palo ea litebele le ho shoa).
•Mochini o monyane o nang le matla a maholo a fihlang ho matlapa a 16,200 ka hora.
•Moralo o kopaneng: E loketse laboratoring le lits'ebetso tsa R&D.
•Sistimi e ts'epahalang ea ho tiisa ts'ireletso le sistimi e thibelang lerole.
•Ponahalo e phahameng monyako o ka thoko ho thibela tšilafalo.
•Kaho ea tšepe e sa hloekang: E netefatsa ho latela melao ea GMP, ho hanyetsa kutu le ho hloekisa habonolo.
•Sekoaelo sa polokeho se pepeneneng: E lumella ponahalo e felletseng ea ts'ebetso ea compression ha e ntse e sireletsa opareitara.
•Mekhahlelo e feto-fetohang: Botenya ba Letlapa, boima, le lebelo la khatello li ka fetoloa habonolo.
•Lerata le tlase le ho thothomela: E etselitsoe ts'ebetso e bonolo le e tsitsitseng.
Mohlala | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Palo ea liteishene tsa punch | 5 | 7 | 9 | |||
Khatello e phahameng (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Botenya ba Letlapa(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Botebo ba ho Tlatsa(mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Lebelo la Turret(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
Bokhoni(pcs/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Mofuta oa punch | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Punch shaft bophara (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Die-diameter(mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Bophahamo ba lefu (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia.of Letlapa (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Motor(kw) | 2.2 | |||||
Boholo ba mochini(mm) | 635x480x1100 | |||||
Net Weight(kg) | 398 |
Ke taba ea nako e telele e tiisitsoeng eo morekisi a tla khotsofatsoa ke eona
e balehang leqepheng ha o sheba.