•Tshebetso e Phahameng ka ho Fetisisa: E khona ho hlahisa palo e kholo ea matlapa ka nako e khutšoanyane.
•Moralo oa Compact: Mehato e nyane, e loketseng libaka tse nang le sebaka se lekanyelitsoeng ha o ntse o boloka tlhahiso e phahameng.
•Liphetoho tsa Boima ba Letlapa le Bohlale: E na le sistimi e bohlale bakeng sa taolo e nepahetseng le e ikemetseng ea boima ba 'mele, e netefatsang boima le boleng bo tsitsitseng.
•Sebopeho sa Mosebelisi: Sebopeho se bonolo sa ho sebetsa bakeng sa liphetoho tse se nang moeli le ho lekola ts'ebetso ea tlhahiso ea letlapa.
•Kaho e tšoarellang: E hahiloe ka thepa ea boleng bo holimo ho netefatsa ts'ebetso e tšoarellang nako e telele le tlhokomelo e fokolang.
•Ho etsa meriana: bakeng sa ho hlahisa matlapa a meriana.
•Liindasteri tsa phepo e nepahetseng le li-supplement.
•Ho etsa litlolo le lihlahisoa tsa tlhokomelo ea motho.
| Mohlala | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Palo ea liteishene tsa punch | 15 | 17 | 20 |
| Mofuta oa punch | D | B | BB |
| Punch shaft bophara (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Diameter (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Bophahamo ba Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Bokhoni(pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Khatello e kholo(kn) | 100 | 80 | 80 |
| Khatello ea pele (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Max.tablet bophara(mm) | 25 | 16 | 13 |
| Max.tablet thickness(mm) | 10 | 8 | 8 |
| Botebo ba ho tlatsa haholo (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Boima (kg) | 675 | ||
| Boholo ba mochini (mm) | 900x720x1500 | ||
| Litekanyetso tsa phepelo ea motlakase | 380V/3P 50Hz | ||
| Matla a 4KW | |||
Ke taba ea nako e telele e tiisitsoeng eo morekisi a tla khotsofatsoa ke eona
e balehang leqepheng ha o sheba.