1. Mochine oa hau kaofela o ka aroloa hore o kenye letsoho ho kenya lifti tsa limithara tse 2,2 mme o qhala pampitšana ea pokello ea tlhoekiso.
2. Likarolo tsa bohlokoa li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo le li-aluminium tse phahameng haholo.
3. Sesebelisoa sa Boemo ba Novel Bold, ho loketse haholo ho nka sebaka sa hlobo le boima le seporo sa tataiso, ho fihlela litlhoko tse akaretsang tsa phetoho e akaretsang ea phetoho e potlakileng ea phetoho e akaretsang ea phetoho e potlakileng.
4. Bakeng sa seteishene se ikemetseng se etsa karohano ea 'mele le batch
5. Phetiso ea mochini e arotsoe sebakeng sa mosebetsi ho thibela tšilafalo le ho nolofalletsa ho hloekisa.
6. Ho fepa ka lintho tse bonahalang ho laoloa ke koloi ea bokhoba ea bokhoba, ho nepahala ha stroke le bolelele ba stroke ho hlophisoa ka tšohanyetso ke sesebelisoa se sa sebetseng hantle.
7. Mochini oa mocheso oa mocheso o beoa tlasa seteishene sa mocheso ho fokotsa setsi sa lisebelisoa.
8. Aluminium / polasetiki (e chesang) le aluminium / aluminium
Tšobotsi e kholo ea lisebelisoa ena e sebelisa moralo oa boemo bo holimo, o boloka nako ea boleng bo holimo ea ho lema, e totobatsa boleng ba pele, totobatsa boleng bo holimo. Sekoahelo se sirelelitsoeng ka mokhoa o hlakileng oa arc ho netefatsa hore ts'ebetso e se nang melimo e tla boela ea thunya ka botlalo ho latela moralo le tlhahiso.
Mohlala | Dpp88 | DPP140 | Dpp250 | Dpp350 | |
Cutting frequency (cutting / motsotso) (boholo bo loketseng: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Ho theha sebaka le botebo (limilimithara) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Boholo ba maeto (limilimithara) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Thepa ea ho paka (IDφ75) | Pvc (mm) | (0.0.4) * 110 * (φ300) | (0.0.4) × 160 × (φ350) | (0.0.4) × 260 × 170 × (φ400) | (0.0.6) × 350 × (φ400) |
PTP (limilimithara) | (0.0.15) * 110 * (φ250) | (0.0.15) × 160 × (φ350) | (0.0.15) × 260 × 170 × (φ400) | (0.0.15) × 350 × (φ400) | |
Palo ea li-volts | 220v / 1p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | |
Matla (kw) | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | |
Tlhahlobo ea Air (Itokiselitsoe) | 0.6-0.8mpa ³0.3m3 / min | 0.6-0.8mpal0.4m³ / min | 0.6-0.8mpal0.45mm³ / min | 0.6-0.8mpal0.6m³ / min | |
Metsi a ho nchafatsa kapa ho potoloha le tšebeliso ea metsi (l / h) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60-100 | |
Boholo ba bongata (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Boima (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
Ke 'nete e telele e tsitsitseng ea hore mosebetsi o tla ba o tla ba le
e ke keng ea khona ho leqephe ha e sheba.