●Ka sebopeho sa ho qoba ho tšeloa.
●Hlohlelletsa sesebelisoa sa lintho tse tahang ho qoba ho thehwa ha seterata sa Channel ha lisebelisoa tse metsi li atile ebile li omisitsoe.
●A sebelisa ho fifatsa ho laolla, ho ba bonolo ebile e potlakile ebile e ka boela ea etsa tsamaiso ea litlolo le ho se sebetse ka lebaka la ho se sebetse.
●Ts'ebetso e tiisitsoeng e tiisitsoeng e tiisitsoeng ea khatello, moea o phallang, ho be bonolo ho o sebelisa, ho hloeka, ke sesebelisoa se loketseng ho fihlela litlhoko tsa GMP.
●Lebelo la ho omisa ho potlakile, mocheso ke junifomo, 'me nako ea ho omisa batch e' ngoe le e 'ngoe e 15-30 metsotso e 15-30.
Mohlala | Gfg | ||||||
Max. bokhoni (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Khatello ea moea o hatelletsoeng (MMH2O) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Phallo ea phallo ea pf bracer (m³ / h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Power of Fan (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Matla a ho Hlohlelletsa (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Lebelo le matlafatsang (rpm) | 11 | ||||||
Steam Desumer (KG / H) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Sebetsa nako (motsotso) | 15-30 | ||||||
Bochine ea mochini (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Ke 'nete e telele e tsitsitseng ea hore mosebetsi o tla ba o tla ba le
e ke keng ea khona ho leqephe ha e sheba.