•Bokhoni bo Phahameng ba Tlhahiso: E ka hlahisa matlapa a fihlang ho likete tse makholo ka hora, ho latela boholo ba letlapa.
•Tšebeliso e Phahameng: E khona ho sebetsa ka mokhoa o tsoelang pele, o lebelo le phahameng bakeng sa tlhahiso ea matlapa a maholo a nang le ts'ebetso e tsitsitseng.
•Sistimi ea Khatello e Habeli: E na le mochini oa pele oa khatello le sistimi e kholo ea ho hatella, e netefatsang boima bo tšoanang le boima.
•Moralo oa Modular: Turret e bonolo bakeng sa ho hloekisa le ho e lokisa, ho fokotsa nako le ho ntlafatsa ho latela GMP.
•Touchscreen Interface: Sistimi e bonolo ea taolo ea PLC e nang le sekirini se seholo sa ho ama e lumella tlhahlobo ea nako ea nnete le phetoho ea paramethara.
•Likarolo tse Itirisang: Ho tlotsa ka mokhoa o iketsang, taolo ea boima ba letlapa le ts'ireletso ea boima bo feteletseng li matlafatsa polokeho le ho fokotsa matla a mosebetsi.
•Likarolo tsa ho Kopana le Lintho: E entsoe ka tšepe e sa hloekang, e hanyetsanang le ho bola le ho hloekisoa habonolo, e finyellang litekanyetso tse tiileng tsa bohloeki.
Mohlala | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
Palo ea litebele | 45 | 55 | 75 |
Mofuta oa Lipunche | EUD | EUB | EUBB |
Bolelele ba ho phunya (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
Punch bophara ba shaft | 25.35 | 19 | 19 |
Bophahamo ba lefu (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Bophahamo ba seea-le-moea (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
Khatello e ka Sehloohong(kn) | 120 | 120 | 120 |
Khatello ea Pele (kn) | 20 | 20 | 20 |
Max. Letlapa la Diameter(mm) | 25 | 16 | 13 |
Max. Botebo ba ho Tlatsa (mm) | 20 | 20 | 20 |
Max. Botenya ba Letlapa(mm) | 8 | 8 | 8 |
Lebelo le phahameng la turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
Tlhahiso e kholo (pcs/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
Matla a motlakase (kw) | 11 | ||
Boholo ba mochini (mm) | 1250*1500*1926 | ||
Net Weight (kg) | 3800 |
Ke taba ea nako e telele e tiisitsoeng eo morekisi a tla khotsofatsoa ke eona
e balehang leqepheng ha o sheba.