•Bokgoni bo Phahameng ba Tlhahiso: E ka hlahisa matlapa a fihlang ho makholo a likete ka hora, ho latela boholo ba matlapa.
•Bokgoni bo Phahameng: E kgona ho sebetsa ka lebelo le phahameng ka ho tswela pele bakeng sa tlhahiso ya matlapa a maholo ka tshebetso e tsitsitseng.
•Sistimi ea Khatello e Habeli: E na le sistimi ea pele ho khatello le ea mantlha ea khatello, e netefatsang hore ho thatafala le ho teteana hoa tšoana.
•Moralo oa Modular: Turret e loketse ho hloekisoa le ho hlokomeloa habonolo, e fokotsa nako ea ho se sebetse le ho ntlafatsa ho latela melao ea GMP.
•Sebopeho sa Skrine sa ho Ama: Sistimi ea taolo ea PLC e bonolo ho e sebelisa e nang le touchscreen e kholo e lumella tlhokomelo ea nako ea sebele le phetoho ea liparamente.
•Likarolo tse Iketsang: Ho tlotsa ka bohona, taolo ea boima ba matlapa le tšireletso ea ho jara boima bo feteletseng ho ntlafatsa polokeho le ho fokotsa matla a basebetsi.
•Likarolo tsa ho Kopana le Thepa: E entsoe ka tšepe e sa ruseng, e hanelang mafome 'me e bonolo ho e hloekisa, e fihlela litekanyetso tse tiileng tsa bohloeki.
| Mohlala | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Palo ea litebele | 45 | 55 | 75 |
| Mofuta oa Lithunya | EUD | EUB | EUBB |
| Bolelele ba ho phunya (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Bophara ba shaft ea phunya | 25.35 | 19 | 19 |
| Bolelele ba thae (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Bophara ba die (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Khatello e ka Sehloohong (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Kgatelelo ya Pele ho Kgatelelo (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Bophara ba Letlapa bo Phahameng (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Botebo ba ho Tlatsa bo Holimo (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Botenya ba Letlapa bo Holimo (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Lebelo le phahameng la turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa (likhomphutha/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Matla a motlakase a maholo (kw) | 11 | ||
| Tekanyo ea mochini (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Boima ba 'Nete (kg) | 3800 | ||
Ke 'nete e thehiloeng khale hore molopolli o tla khotsofala ke
leqephe le baloang habonolo ha le shebile.